| Příjmení | Jméno | Trať | Kategorie |
|---|
| Chvost Riders |
| Bielan | Michal | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
| Ďurica | Jiří | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
| Jelen | Roman | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
| Bilanová | Kateřina | Charitativní běh Srdce pro Porubu | ženy běh 5 km 40 let a starší |
| 4 gumy 4 duše |
| Goňo | Radomír | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
| Mlčák | Tomáš | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
| Zajaczek | Stanislav | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
| Vokálová | Markéta | Charitativní běh Srdce pro Porubu | ženy běh 5 km 19 - 39 let |
| Porubské strely bufetu |
| Jančík | Mikuláš | trať 38 km | studenti VŠ |
| Nekoranec | Matúš | trať 38 km | studenti VŠ |
| Glücknerová | Sandra | trať 38 km | studentky VŠ |
| Bariak | Šimon | Charitativní běh Srdce pro Porubu | muži běh 5 km 19 - 39 let |
| Celopéra |
| Stračiak | Vladimír | trať 38 km | studenti VŠ |
| Tóth | Matyáš | trať 38 km | studenti VŠ |
| Walder | Dominik | trať 38 km | studenti VŠ |
| Urgasová | Christine | Charitativní běh Srdce pro Porubu | ženy běh 5 km 19 - 39 let |
| Nibiru Ninjas |
| Dvořák | Jakub | trať 68 km | muži 30 až 39 let |
| Vlček | Adam | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
| Bittmannová | Tereza | trať 38 km | ženy od 15 let a starší |
| Sankotová | Tereza | Charitativní běh Srdce pro Porubu | ženy běh 5 km 19 - 39 let |
| VŠB Srdcaři |
| Goňo | Albert | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
| Lepík | Jonatan | trať 38 km | studenti VŠ |
| Liška | Matěj | trať 38 km | studenti VŠ |
| Bambušková | Kateřina | Charitativní běh Srdce pro Porubu | ženy běh 5 km 40 let a starší |
| ITVS VŠB Club |
| Latnar | Martin | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
| Pobuta | Pavel | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
| Šimčík | Václav | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
| Platošová | Daniela | Charitativní běh Srdce pro Porubu | ženy běh 5 km 40 let a starší |
| Elektroenergetici rychlí jako blesk |
| Hrdina | Libor | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
| Petrov | Jan | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
| Vikartovská | Lucie | trať 38 km | ženy od 15 let a starší |
| Konderla | Jakub | trať 38 km | studenti VŠ |
| Theoretical Marathon Team |
| Krátký | Michal | trať 68 km | muži 40 až 49 let |
| Šaloun | Petr | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
| Vašinek | Michal | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
| Vašinková | Markéta | trať 38 km | ženy od 15 let a starší |
| ABB |
| Greňo | Martin | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
| Krais | Lukáš | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
| Kotrlová | Martina | Charitativní běh Srdce pro Porubu | ženy běh 5 km 19 - 39 let |
| Novosad | Boris | Gravel 64 km | muži od 15 let a starší (gravel) |
| BK-advokati URNA |
| Bilík | Jonáš | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
| Chromík | Jaroslav | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
| Kavka | Vítězslav | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
| Tománková | Nela | Charitativní běh Srdce pro Porubu | ženy běh 5 km 19 - 39 let |
| BK-advokati Seychely |
| Bilík | Petr | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
| Bilík | Šimon | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
| Bilíková | Brigita | trať 38 km | ženy od 15 let a starší |
| Bilíková | Amálie | Charitativní běh Srdce pro Porubu | ženy běh 5 km 19 - 39 let |
| Expedition Group |
| Ošťádal | Kamil | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
| ZIKADO team |
| Petrovský | Jan | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
| Semančík | Jan | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
| Starý | Tomáš | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
| Stará | Jana | trať 38 km | ženy od 15 let a starší |
| ČEPS |
| Rychlý | Oldřich | trať 68 km | muži 30 až 39 let |
| Zeman | Marek | trať 68 km | muži 30 až 39 let |
| Czapla | Paweł | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
| Kulová | Markéta | trať 38 km | studentky VŠ |
| Jyväskylä Squat |
| Bellay | Tomáš | trať 38 km | studenti VŠ |
| Fabík | Tomáš | trať 38 km | studenti VŠ |
| Olšovský | Vojtěch | trať 38 km | studenti VŠ |
| Skybová | Eliška | trať 38 km | studentky VŠ |