| Příjmení | Jméno | Trať | Kategorie |
|---|
| Chvost Riders |
| Blatecký | Petr | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
| Ďurica | Jiří | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
| Jelen | Roman | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
| Bilanová | Kateřina | Charitativní běh Srdce pro Porubu | ženy běh 5 km 40 let a starší |
| 4 gumy 4 duše |
| Goňo | Radomír | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
| Mlčák | Tomáš | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
| Zajaczek | Stanislav | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
| Vokálová | Markéta | Charitativní běh Srdce pro Porubu | ženy běh 5 km 19 - 39 let |
| Porubské strely bufetu |
| Jančík | Mikuláš | trať 38 km | studenti VŠ |
| Nekoranec | Matúš | trať 38 km | studenti VŠ |
| Glücknerová | Sandra | trať 38 km | studentky VŠ |
| Bariak | Šimon | Charitativní běh Srdce pro Porubu | muži běh 5 km 19 - 39 let |
| Celopéra |
| Stračiak | Vladimír | trať 38 km | studenti VŠ |
| Tóth | Matyáš | trať 38 km | studenti VŠ |
| Walder | Dominik | trať 38 km | studenti VŠ |
| Urgasová | Christine | trať 38 km | studentky VŠ |
| Nibiru Ninjas |
| Dvořák | Jakub | trať 68 km | muži 30 až 39 let |
| Vlček | Adam | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
| Bittmannová | Tereza | trať 38 km | ženy od 15 let a starší |
| Sankotová | Tereza | Charitativní běh Srdce pro Porubu | ženy běh 5 km 19 - 39 let |
| VŠB Srdcaři |
| Liška | Matěj | trať 38 km | studenti VŠ |