Příjmení | Jméno | Trať | Kategorie |
---|
PwC |
Ďurica | Michal | trať 68 km | muži 30 až 39 let |
Korpas | Martin | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Vrana | Matej | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Wursztová | Beata | Charitativní běh Srdce pro Porubu | ženy běh 7 km 19 - 39 let |
ATE Tunelové Vidění |
Bilík | Šimon | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Bilík | Jonáš | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Chromík | Jaroslav | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Bilíková | Amálie | Charitativní běh Srdce pro Porubu | ženy běh 7 km 19 - 39 let |
Elektroenergetici |
Konderla | Jakub | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Petrov | Jan | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Vikartovská | Lucie | trať 38 km | ženy od 15 let a starší |
Vrzala | Matouš | Charitativní běh Srdce pro Porubu | muži běh 7 km 19 - 39 let |
Theoretical Marathon Team |
Krátký | Michal | trať 68 km | muži 40 až 49 let |
Šaloun | Petr | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Vašínek | Michal | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Vašinková | Markéta | trať 38 km | ženy od 15 let a starší |
RAPLI |
Zjavka | Ladislav | trať 68 km | muži 50 až 59 let |
Bilík | Petr | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Pavlásek | Roman | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Wojtovičová | Adriana | trať 38 km | ženy od 15 let a starší |
Slabý, Pomalý a Vytrénovaný |
Staněk | Ondřej | trať 68 km | muži do 29 let |
Vicherek | Tomáš | trať 68 km | muži do 29 let |
Walder | Dominik | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Kocurová | Tereza | Charitativní běh Srdce pro Porubu | ženy běh 7 km 19 - 39 let |
Hanon Systems |
Kubrický | Jakub | trať 68 km | muži 30 až 39 let |
Čípová | Eva | trať 68 km | ženy do 39 let |
Janyšková | Jolana | trať 38 km | ženy od 15 let a starší |
Czyž | Petr | Charitativní běh Srdce pro Porubu | muži běh 7 km 40 let a starší |
Koloseum store&service |
Kubín | Lukáš | trať 68 km | muži do 29 let |
Gromnica | Pavel | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Gromnica | Tomáš | trať 38 km | studenti VŠ |
Fadrná | Tereza | Charitativní běh Srdce pro Porubu | ženy běh 7 km 19 - 39 let |
High Performance Cyclists |
Špeťko | Matej | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Homola | Jakub | trať 38 km | studenti VŠ |
Páleník | Radek | trať 38 km | studenti VŠ |
Sadowska | Marie | Charitativní běh Srdce pro Porubu | ženy běh 7 km 40 let a starší |
4 gumy 4 duše |
Goňo | Radomír | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Mlčák | Tomáš | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Zajaczek | Stanislav | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Platošová | Daniela | Charitativní běh Srdce pro Porubu | ženy běh 7 km 40 let a starší |
kABBrňáci |
Čajánek | Mikuláš | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Herrmann | Petr | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Novosad | Boris | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Kotrlová | Daniela | trať 38 km | studentky VŠ |
Balmeťáci |
Bláha | Martin | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Michalík | Petr | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Němeček | Dalibor | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Dostálová | Veronika | trať 38 km | ženy od 15 let a starší |
BICYKLY.CZ |
Rajnoch | Igor | trať 68 km | muži 50 až 59 let |
Rajnoch | Patrik | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Venclík | Vladimír | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Lettovská | Šárka | trať 38 km | ženy od 15 let a starší |
Kofola |
Mikšan | Marek | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Němec | Miloš | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Jordanová | Alexandra | trať 38 km | ženy od 15 let a starší |
Šťastná | Daniela | Charitativní běh Srdce pro Porubu | ženy běh 7 km 40 let a starší |
Decathlon |
Rubač | Tomáš | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Špička | Felix | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Havrlantová | Nela | trať 38 km | ženy od 15 let a starší |
Řapek | Lukáš | trať 38 km | studenti VŠ |