Příjmení | Jméno | Trať | Kategorie |
---|
ABB Ostrava |
Bik | Michael | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Theoretical Marathon Team |
Krátký | Michal | trať 68 km | muži 40 až 49 let |
Vašinek | Michal | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Vašinková | Markéta | trať 38 km | ženy od 15 let a starší |
Platošová | Daniela | Charitativní běh Srdce pro Porubu | ženy běh 5 km 40 let a starší |
Elektroenergetici rychlí jako blesk |
Hrdina | Libor | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Petrov | Jan | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Vikartovská | Lucie | trať 38 km | ženy od 15 let a starší |
Vrzala | Matouš | Charitativní běh Srdce pro Porubu | muži běh 5 km 19 - 39 let |
High Performance Cyclists |
Špeťko | Matej | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Homola | Jakub | trať 38 km | studenti VŠ |
Sadowska | Marie | Charitativní běh Srdce pro Porubu | ženy běh 5 km 40 let a starší |
Imhotep |
Staněk | Ondřej | trať 68 km | muži do 29 let |
Vicherek | Tomáš | trať 68 km | muži do 29 let |
Konderla | Jakub | trať 38 km | studenti VŠ |
Kocourová | Tereza | Charitativní běh Srdce pro Porubu | ženy běh 5 km 19 - 39 let |
4 gumy 4 duše |
Goňo | Radomír | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Mlčák | Tomáš | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Zajaczek | Stanislav | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Vokálová | Markéta | Charitativní běh Srdce pro Porubu | ženy běh 5 km 19 - 39 let |
Dream Team |
Bilík | Petr | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Šaloun | Petr | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Rzeczkowska | Renata | trať 38 km | ženy od 15 let a starší |
Besta | Vojtech | trať 38 km | studenti VŠ |
ABB BoLuMaMa |
Greňo | Martin | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Mikuš | Martin | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Novosad | Boris | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Kohótová | Lucie | trať 38 km | ženy od 15 let a starší |
ATE–pixely |
Bilík | Šimon | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Bilík | Jonáš | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Jaroslav | Chromík | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Bilíková | Amálie | Charitativní běh Srdce pro Porubu | ženy běh 5 km 19 - 39 let |